# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ১০-১১-২০১৭ | ২৮-০৯-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | টি .আর | ১৩-০৬-২০১৩ | ২৩-০৭-২০১৪ | ১নং | টিআর | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৮-১১-২০১৫ | ২৬-১০-২০১৬ | ৬ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১,৫০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০৬-০৭-২০১৭ | ৩১-০৭-২০১৮ | ৪ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | থোক বরাদ্দ | ১৪-১০-২০১৫ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | এলজিইডি | ১২-০৪-২০১৭ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | ফিসারীজ | ২৬-০৯-২০১৭ | ফিসারীজ | প্রস্তাবিত | ||||
৮ | জি আর | ১৫-০৮-২০১৪ | ২২-১০-২০১৫ | 4,7 | জি আর | ১,৫০০০০/= | ১৫-০৮-২০১৪ | প্রস্তাবিত |
৯ | অন্যান্য প্রকল্প | ২২-১১-২০১৭ | অন্যান্য | প্রস্তাবিত | ||||
১০ | ফ্যাসিলিটিজ | ১৩-০৭-২০১৬ | ফ্যাসিলিটিজ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস